医療費のご負担について
外来検査費用の目安
患者様の御負担費用のおおよその目安です。その月に何度受診されたか、おくすりの処方があるかなど状況で費用は上下します。
| 検査項目 | 3割負担 | 1割負担 |
| 初診料 | 860円 | 280円 |
| 再診料 | 220円 | 70円 |
| 処方箋料 | 250円 | 100円 |
| 指導管理料 | 項目による | 項目による |
| 血液検査 | 項目による | 項目による |
| 胸部・腹部レントゲン | 630円 | 210円 |
| 心電図 | 390円 | 130円 |
| 心臓超音波検査 | 2640円 | 880円 |
| 腹部超音波検査 | 1590円 | 530円 |
| 頸動脈超音波検査 | 1050円 | 350円 |
予防接種費用の目安
患者様の御負担費用のおおよその目安です。肺炎球菌・帯状疱疹については定期接種に該当される場合は別途補助があります。
| ワクチンの種類 | 費用 |
| インフルエンザ小児(小学校入学前まで) | 2500円(x2回、補助込み) |
| インフルエンザ小児 小学校入学後-12歳 | 3500円、2回とも当院の方の2回目2500円 |
| インフルエンザ13-64歳 | 3500円 |
| インフルエンザ65歳- | 1730円(補助込み) |
| 肺炎球菌ニューモバックス(自費での接種の場合) | 8800円 |
| 肺炎球菌プレベナー(自費での接種の場合) | 11000円 |
| 水痘帯状疱疹生ワクチン(自費での接種の場合) | 8800円 |
| 帯状疱疹シングリックス(自費での接種の場合) | 22000円(x2回) |
訪問診療費用の目安
患者様の1ヶ月あたりの御負担費用のおおよその目安です。
高額療養費制度に則り、ご世帯の収入に応じた1ヶ月あたりの上限が別途あります。
国や自治体からの身障者や難病の認定がある場合は一部免除になることがあります。
| 訪問回数 | 3割負担 | 1割負担 |
| 1ヶ月に1回 | 約12000円 | 約5000円 |
| 1ヶ月に2回 | 約22000円 | 約8000円 |
| 1回増す毎の増分 | 3,000円 | 1,400円 |
